Фамилия Имя Отчество | должность | телефон | внут. тел. | комната* | |
Дирекция | |||||
НЕМУДРЫЙ Александр Петрович | Директор института, чл.-корр. РАН, д.х.н. |
233-24-10 *1183 233-24-10 *1103 332-28-47(ф) |
1183 |
203(А) 304(Л) |
@ |
ЛЯХОВ Николай Захарович | Научный руководитель института, академик РАН | 233-24-10*1111 | 1111 | 313(А) | @ |
ТИТКОВ Александр Игоревич |
Зам.директора по науке |
233-24-10*1209 | 1209 | 220(A) | @ |
КИСЕЛЕВ Олег Сергеевич | Зам. директора по инновационной деятельности | 233-24-10 *1231 | 1231 | 215 (А) | @ |
КУЗНЕЦОВ Роман Алексеевич | Зам.директора по общим вопросам | 233-24-10*1216 | 1216 | 216(П) | @ |
ШАХТШНЕЙДЕР Татьяна Петровна | Ученый секретарь, д.х.н. |
332-53-44 233-24-10*1119 |
1119 | 219(А) | @ |
Финансово-экономический отдел | |||||
ЗДОРОВЕНКО Вера Викторовна | Главный бухгалтер | 332-58-48 | 1187 | 128 (А) | @ |
БЕЛЯЕВА Татьяна Анатольевна | Зам.гл.бух. | 233-24-10 доб.1188 | 1188 | 126 (А) | @ |
КОЧЕТОВА Амиде Аметовна | Вед.бухгалтер | 233-24-10 *1185 | 1185 | 130(А) | |
КРАВЧЕНКО Светлана Викторовна | Вед.экономист | 233-24-10 *1190 | 1190 | 129(A) | @ |
ИЛЬИНА Ирина Леонидовна | Бухгалтер | 233-24-10 *1167 | 1167 | 116(А) | @ |
НЕСТЕРОВА Надежда Николаевна | Бухгалтер | 233-24-10 *1191 | 1191 | 130(А) | @ |
КОРНЕВА Анна Владимировна | Экономист | 233-24-10*1178 | 1178 | 130(А) | @ |
ЖУБРИНА Татьяна Яковлевна | Техник | 105 (А) | |||
Ведущий юрисконсульт | |||||
АЛАНТЬЕВА Ольга Олеговна | Вед.юрисконсульт | 233-24-10 *1186 | 1186 | 115(А) | @ |
Отдел инновационной и международной деятельности | |||||
КИСЕЛЕВ Олег Сергеевич | Руководитель отдела | 233-24-10 *1231 | 1231 | 215(А) | @ |
БУРДУКОВА Инна Владимировна | Вед.инженер по НТИ |
332-53-44 233-24-10*1120 |
1120 | 218(А) | @ |
УШАКОВА Елена Петровна | Специалист по интел. собств. |
339-91-60 233-24-10* 1154 |
1154 | 211(А) | @ |
ПОПОВА Мария Александровна | Мл. спец. по инновациям | @ | |||
Отдел аспирантуры
Зав. аспирантурой Шахтшнейдер Татьяна Петровна |
|||||
ШАХТШНЕЙДЕР Татьяна Петровна | Зав. аспирантурой |
332-53-44 233-24-10*1119 |
1119 | 219(А) | @ |
Отдел кадров | |||||
КАМНЕВА Татьяна Николаевна | Специалист по персоналу | 233-24-10 *1172 | 1172 | 117(А) | @ |
Канцелярия | |||||
АВИЛОВА Людмила Васильевна | Делопроизводитель | 233-24-10 *1156 | 1156 | 132(А) | @ |
Первая часть | |||||
ШИДЛО Георгий Михайлович |
Старший инспектор первой части |
233-24-10*1212 | 1212 | 214(А) | @ |
Гpуппа по охране труда | |||||
Гpуппа гражданской обороны | |||||
БОРОНИН Игорь Валентинович | Специалист по ГО | 233-24-10 *1180 | 1180 | 115(Л) | @ |
Секретарь директора | |||||
РОДИОНОВА Лилия Сабировна | Секретарь |
332-40-02 332-28-47(т/ф) 233-24-10 доб*1160 |
1160 | 203(А) | @ |
Гpуппа информационного обслуживания | |||||
ЧЕРКАСОВА Анастасия Анатольевна | Зав. библиотекой | 233-24-10 *1166 | 1166 | 305(А) | @ |
БOPOДKИH Hиколaй Bиктopoвич | Инженер | @ | |||
АСТАХОВА Галина Ивановна | Библиотекарь | 233-24-10*1232 | 1232 | 315(Г) | @ |
БОЙКО Валентина Николаевна | Архивариус | ||||
Отдел информационной технологии и безопасности
Руководитель отдела, к.х.н. ТИТКОВ Александр Игоревич |
|||||
ТИТКОВ Александр Игоревич | Руководитель | 233-24-10 *1209 | 1209 |
220(А) 213(Л) |
@ |
КОВАЛЬСКИЙ Виктор Юрьевич | Инженер | 233-24-10*1235 | 1235 | 315(А) | @ |
ШЕЛЕХИН Виктор Сергеевич |
Спец-т по тех.защите информации |
||||
ТЯГУНОВ Сергей Геннадьевич | Системный администратор | 233-24-10 доб *1149 | 1149 | 505(Л) | @ |
БЕЛЯЕВ Александр Николаевич | сис. админ. ФЭО | 233-24-10*1234 | 1234 | 105(А) | @ |
БАХМАТОВ Андрей Михайлович | Эл.монтер тел. оборуд. | 233-24-10 *1163 | 1163 | 120(А) | |
Бюро измерительных приборов | |||||
ГАДЕНОВ Валерий Леонидович | Вед.инженер- энергетик | 217-09-49 | 1549 | 313(Г) | @ |
Служба эксплуатации | |||||
ДИКАЕВ Роман Алексеевич | Начальник службы эксплуатации | 233-24-10 *1230 | 1230 | 133(А) | @ |
ГАДЕНОВ Валерий Леонидович | Вед.инженер- энергетик | 217-09-49 | 1549 | 313(Г) | @ |
БЕЛОУСОВА Людмила Валерьевна | Вед.инж. | 233-24-10*1184 | 1184 | 125(А) | @ |
ШЕЛУДЬКО Александр Анатольевич | Вед.инженер- энергетик | 233-24-10 *1108 | 1108 | 116(П) | @ |
ТЯГУНОВ Сергей Геннадьевич | Системный администратор | 233-24-10 доб *1149 | 1149 | 505(Л) | @ |
ГУБКИН Николай Васильевич | Электрик | 217-09-49 | 313(Г) | ||
СТРУЧАЛИН Игорь Владимирович | Слесарь-электрик | 233-24-10 *1163 | 1163 | 120(А) | @ |
БАХМАТОВ Андрей Михайлович | Эл.монтер тел. оборуд. | 233-24-10 *1163 | 1163 | 120(А) | |
ПАНОВ Виктор Николаевич | Слесарь-сантехник | 233-24-10 *1163 | 1163 | 120(А) | |
ЕФИМЕНКО Александр Николаевич | Столяр, эл.газ.свар. | 233-24-10 *1177 | 1177 | мехцентр | |
ГУБКИН Сергей Васильевич | Токарь | ||||
МАРИМОНОВ Игорь Юрьевич | Сл.-сантехник | ||||
МАКАРЕНКО Антон Александрович | Слесарь-сантехник | ||||
ГАВРИЛОВ Аркадий Владимирович | Водитель | 233-24-10 *1118 | 1118 | гараж | @ |
АХО | |||||
ШЕВЕЛЕВА Светлана Владимировна | Кладовщик | ||||
Вахта | |||||
Кутателадзе,18 | 233-24-10 *1151 | 1151 | 134(А) | ||
Демакова 21/3 | 233-24-10 *1110 | 1110 | 114(Л) | ||
Мичурина,15 | 217-00-91 | ||||
Лаборатория №1 "Лаборатория химии твердого тела"
Заведующий лабораторией Немудрый Александр Петрович, чл.-корр. РАН |
|||||
НЕМУДРЫЙ Александр Петрович |
Директор института |
233-24-10 *1183 233-24-10 *1103 332-28-47(ф) |
1183 |
203(А) 304(Л) |
@ |
ЗЫРЯНОВ Владимир Васильевич | С.н.с. | @ | |||
ПОПОВ Михаил Петрович | С.н.с. | 233-24-10 *1141 | 1141 | 311(Л) | @ |
МАТВИЕНКО Александр Анатольевич | С.н.с. | 233-24-10 *1150 | 1150 | 203(П) | @ |
СИДЕЛЬНИКОВ Анатолий Анатольевич | С.н.с. | 233-24-10 *1150 | 1150 | 202(П) | @ |
САЕТОВА Наиля Саетовна | Н.с. | 233-24-10 *1103 | 1103 | 304(Л) | @ |
ГРИБОВ Павел Александрович | М.н.с. | 233-24-10 *1150 | 1150 | 203(П) | @ |
КОВАЛЕВ Иван Вячеславович | М.н.с. | 233-24-10 *1103 | 1103 | 304(Л) | |
ГУСЬКОВ Ростислав Дмитриевич | М.н.с. | 233-24-10 *1103 | 1103 | 304(Л) | |
ПОЛЯКОВА Антонина Петровна | Инженер 1 кат | 233-24-10*1179 | 1179 | 306(А) | @ |
Лаборатория №2 "Лаборатория химического материаловедения"
Заведующий лабораторией Ляхов Николай Захарович, академик РАН |
|||||
ЛЯХОВ Николай Захарович | Научный руководитель института, академик РАН | 233-24-10 *1111 | 1111 | 313(А) | @ |
БАКЛАНОВА Наталья Ивановна | Вед.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 119(Л) | @ |
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Федоровна | Вед.н.с. | 233-24-10 *1546 | 1546 | 409(Г) | @ |
ГУСЕВ Алексей Алексеевич | С.н.с. | 233-24-10 *1523 | 1523 | 406(Г) | @ |
КАРАГЕДОВ Гарегин Раймондович | С.н.с. | 233-24-10 *1158 | 1158 | 210(А) | @ |
ДУДИНА Дина Владимировна | С.н.с. | 233-24-10 *1130 | 1130 | 314(А) | @ |
УДАЛОВА Татьяна Александровна | С.н.с. | 233-24-10 *1536 | 1536 | 317(Г) | @ |
УТКИН Алексей Владимирович | С.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 422(Л) | @ |
ЛОЗАНОВ Виктор Васильевич | С.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 311(Л) | @ |
ВОСМЕРИКОВ Сергей Владимирович | Н.с. | 233-24-10 *1534 | 1534 | 416(Г) | @ |
ДЕВЯТКИНА Евгения Тимофеевна | Н.с. | 233-24-10 *1546 | 1546 | 409(Г) | @ |
ГОЛОСОВ Михаил Алексеевич | М.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 119(Л) | @ |
БАННЫХ Денис Андреевич | М.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 119(Л) | @ |
ОРБАНТ Роман Александрович | M.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 119 (Л) | |
НИКИФОРОВ Ярослав Александрович | М.н.с. | 233-24-10 *1132 | 1132 | 119(Л) | @ |
СНЕГУРЕНКО Ольга Ивановна | Вед.инженер | 233-24-10*1171 | 1171 | 208(А) | @ |
ГАВРИЛОВ Александр Иванович | Вед.инженер | 233-24-10 *1537 | 1537 | 414(Г) | @ |
ОРЕХОВ Игорь Борисович | Вед.инженер | 233-24-10 *1171 | 1171 | 117(П) | |
ПАВЛОВА Ольга Николаевна | Инженер 1 кат. | 233-24-10 *1528 | 1528 | 406(Г) | |
Лаборатория №3 "Лаборатория синтеза и физико-химического анализа функциональных материалов"
Заведующий лабораторией Юхин Юрий Михайлович, д.х.н. |
|||||
ЮХИН Юрий Михайлович | Гл.н.с. | 233-24-10 *1105 | 1105 |
410(Г), 313(Л) |
@ |
ШАЦКАЯ Светлана Станиславовна | С.н.с. |
233-24-10 *1195 233-24-10 *1197 |
1195 1197 |
202(П) 204(П) |
@ |
ЕРЕМИНА Наталья Владимировна | С.н.с. | 233-24-10 *1116 | 1116 | 322(Л) | @ |
ГЕРАСИМОВ Константин Борисович | С.н.с. | 233-24-10 *1208 | 1208 | 201(П) | @ |
КАМИНСКИЙ Юрий Дмитриевич | С.н.с. | 105(П) | @ | ||
ПРОСАНОВ Игорь Юрьевич | С.н.с. | 233-24-10 *1125 | 1125 | 222(Л) | @ |
БУЛИНА Наталья Васильевна | С.н.с. | 233-24-10 *1107 | 1107 | 308(Л) | @ |
КОЛЕДОВА Екатерина Сергеевна | С.н.с. | 233-24-10 *1223 | 1223 | 225(Л) | @ |
ТИМАКОВА Евгения Владимировна | С.н.с. | 233-24-10 *1129 | 1129 |
317(Г) 225(Л) |
@ |
ДРЕБУЩАК Татьяна Николаевна | С.н.с. | 363-42-06 |
НГУ(лаб.кор.) 104-108, 123,125 |
@ | |
ХВОСТОВ Михаил Владимирович | С.н.с. | 233-24-10*1113 | 1113 | 321(Л) | |
АФОНИНА Любовь Игоревна | Н.с. | 233-24-10 *1540 | 1540 | 311(Г) | @ |
МАКАРОВА Светлана Витальевна | Н.с. | 233-24-10 *1116 | 1116 | 211(Л) | @ |
ШЕИНА Олеся Дмитриевна | Аспирант | 233-24-10 *1223 | 1223 | 225(Л) | |
АНИЩУК Надежда Геннадьевна | Аспирант | 233-24-10 *1145 | 1145 | 420(Л) | |
БЕЛОБАБА Анатолий Григорьевич | Вед. инж. | 233-24-10 *1113 | 1113 | 321(Л) | @ |
БОРОДУЛИНА Ирина Анатольевна | Вед.инженер | 233-24-10 *1116 | 1116 | 216(Л) | @ |
ВИНОКУРОВА Ольга Борисовна | Вед.инженер | 233-24-10 *1117 | 1117 | 12(Л) | @ |
ГЛАЗЫРИНА Нина Федоровна | Вед.инженер | 233-24-10 *1198 | 1198 | 201(П) | @ |
ДЕРЕВЯГИНА Ирина Александровна | Вед.инженер | 233-24-10 *1198 | 1198 | 201(П) | @ |
ГАЛУЗО Альбина Яковлевна | Инженер 1 кат. | 233-24-10 *1543 | 1543 | 405(Г) | |
НАУМЕНКО Людмила Петровна | Лаб. | 233-24-10 *1113 | 1113 | 321(Л) | |
НАЙДЕНКО Наталья Михайловна | Лаб. | 233-24-10 *1145 | 1145 | 420(Л) | |
ТИТОВ Владимир Александрович | Лаборант | к. ИЦПТ | |||
Лаборатория №4 "Лаборатория ионики твердого тела"
Заведующий лабораторией Уваров Николай Фастович, д.х.н. |
|||||
УВАРОВ Николай Фавстович | Гл.н.с. | 233-24-10 *1207 | 1207 | 204(Л) | @ |
БОХОНОВ Борис Борисович | Вед.н.с. | 233-24-10 *1146 | 1146 |
101 печной |
@ |
ПОНОМАРЕВА Валентина Георгиевна | Вед.н.с. | 233-24-10 *1529 | 1529 | 309(Г) | @ |
МАТЕЙШИНА Юлия Григорьевна | С.н.с. | 233-24-10 *1133 | 1133 | 209(Л) | @ |
УЛИХИН Артем Сергеевич | С.н.с. | 233-24-10 *1207 | 1207 | 204(Л) | @ |
БАГРЯНЦЕВА Ирина Николаевна | С.н.с. | 233-24-10 *1529 | 1529 | 309(Г) | @ |
УХИНА Арина Викторовна | С.н.с. | 233-24-10 *1149 | 1149 | 209(Л) | @ |
ЗИМА Татьяна Мефодьевна | С.н.с. | 233-24-10 *1535 | 1535 | 310(Г) | @ |
ОВЧИННИКОВА Светлана Николаевна | С.н.с. | 233-24-10 *1510 | 1510 | 515(Г) | @ |
АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Павловна | Н.с. | 233-24-10 *1506 | 1506 | 505(Г) | @ |
ПОДГОРНОВА Ольга Андреевна | Н.с. | 233-24-10 *1207 | 1207 | 204(Л) | @ |
ХУСНУТДИНОВ Вячеслав Рамильевич | М.н.с. | 233-24-10 *1207 | 1207 | 204(Л) | @ |
СИНЕЛЬНИКОВА Юлия Евгеньевна | М.н.с. | 233-24-10 *1133 | 1133 | 209(Л) | @ |
ФЕДОРОВ Никита Александрович | Аспирант | 233-24-10 *1207 | 1207 | 204(Л) | |
ЛОГИНОВ Антон Викторович | Аспирант | @ | |||
КИСЛИЦЫН Юрий Васильевич | Вед.инженер | 233-24-10 *1514 | 1514 | 518(Г) | |
БРЕЖНЕВА Лариса Ильинична | Вед. инж. | 233-24-10 *1148 | 1148 | 209(Л) | |
ШУТОВА Елена Сергеевна | Вед.инж. | 233-24-10 *1529 | 1529 | 308(Г) | |
КОСТЫРЯ Марина Анатольевна | Инженер 2кат. | 233-24-10 *1519 | 1519 | 511(Г) | |
Лаборатория №5 "Лаборатория физико-химии полимерных композитных материалов"
Заведующий лабораторией – Ломовский Игорь Олегович, к.х.н. |
|||||
ЛОМОВСКИЙ Игорь Олегович | С.н.с. | 233-24-10 *1205 | 1205 | 210(П) | @ |
СКРИПКИНА Татьяна Сергеевна | С.н.с. | 233-24-10 *1205 | 1205 | 211(П) | @ |
ГОРБУНОВ Федор Константинович | С.н.с. | 233-24-10 *1139 | 1139 | 310(Л) | @ |
ИЛЬИНЫХ Диана Сергеевна | М.н.с. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | @ |
ЯНОВСКИЙ Матвей Дмитриевич | Стажер-исслед. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | |
КУСКОВ Тимофей Евгеньевич | Стажер-исслед. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | |
КИРЬЯНОВ Алексей Дмитриевич | Стажер-исслед. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | |
АГАРКИН Семен Андреевич | Стажер-исслед. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | |
БУХТОЯРОВ Владимир Александрович | Вед.инженер | 233-24-10 *1205 | 1205 | 208(П) | @ |
НИКИФОРОВА Ульяна Эдуардовна | Инженер | 233-24-10 *1205 | 1205 | 208(П | @ |
Лаборатория №6 "Лаборатория механохимии"
Заведующий лабораторией Ломовский Олег Иванович, доктор химических наук, профессор |
|||||
ЛОМОВСКИЙ Олег Иванович | Гл.н.с. |
332-06-57 233-24-10 *1228 |
1228 | 307(А) | @ |
ПОДГОРБУНСКИХ Екатерина Михайловна | С.н.с. | 233-24-10 *1205 | 1205 | 208(П) | @ |
РЫЧКОВ Денис Александрович | С.н.с. | 233-24-10 *1130 | 1130 | 314(А) | @ |
МАТВЕЕВА Анна Геннадьевна | Н.с. | 233-24-10 *1205 | 1205 | 208(П) | @ |
МАМЫЛОВ Сергей Геннадьевич | Н.с. | 233-24-10 *1531 | 1531 | 411(Г) | @ |
ТРОФИМОВА Елена Геннадиевна | Н.с. | 233-24-10 *1130 | 1130 | 314(А) | @ |
ДУБОК Александр Сергеевич | М.н.с. | 233-24-10 *1130 | 1130 | @ | |
СКАКУНОВА Ксения Денисовна | Лаб.-исслед. | 233-24-10 *1130 | 1130 | 314(А) | @ |
ИСУПОВА Илона Александровна | Лаб.-исслед. | 233-24-10*1130 | 1130 | 314(А) | |
САБАНИНА Вера Евгеньевна | Лаб.-исслед. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | |
ЮДИНА Лидия Игоревна | Лаб.-исслед. | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | |
АБРАМОВ Сергей Юльевич | Вед.инженер | 233-24-10 *1130 | 1130 | 314(А) | @ |
НЕСТЕРОВА Галина Николаевна | Инженер 1 кат. | 233-24-10 *1126 | 1126 | 121(П) | |
АКИМЕНКО Зоя Александровна | Инженер | 233-24-10*1205 | 1205 | 208(П) | @ |
КИРЬЯНОВ Дмитрий Иванович | Слесарь | 233-24-10 *1177 | 1177 | ||
БЕРЕЗИН Владимир Иванович | Слесарь | 233-24-10 *1126 | 1126 | 121(П) | |
Лаборатория №7 "Лаборатория материалов для аддитивных технологий"
Заведующий лабораторией Титков Александр Игоревич, к.х.н. |
|||||
ТИТКОВ Александр Игоревич | С.н.с. | 233-24-10 *1102 | 1102 | 312 (Л),314(Л) | @ |
ЛОГУТЕНКО Ольга Алексеевна | С.н.с. | 233-24-10 *1102 | 1102 | 313(Л) | @ |
ВОРОБЬЕВ Александр Михайлович | М.н.с. | 233-24-10 *1102 | 1102 |
312(Л) 314(Л) |
@ |
БОРИСЕНКО Татьяна Андреевна | М.н.с. | 233-24-20*1102 | 1102 | 312 (Л) | |
АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Владимирович | М.н.с. | 233-24-10*1133 | 1133 | 209(Л) | |
БАГИШЕВ Артем Сергеевич | М.н.с. | 233-24-10*1135 | 1135 |
314(Л) 315(Л) |
|
СИВЦЕВ Владислав Петрович | М.н.с. | 233-24-10 *1103 | 1103 | 304(Л) | @ |
Лаборатория №8 "Лаборатория радиационной химии высокоэнергетических электронов"
Заведующий лабораторией Михайленко Михаил Александрович, к.х.н. |
|||||
МИХАЙЛЕНКО Михаил Александрович | С.н.с. | 329-48-28 | 48-28 | ИЯФ Кор.15а | @ |
АНТОНОВ Илья Михайлович | М.н.с. | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ-4 | |
МЯСНИКОВ Андрей Юрьевич | М.н.с. | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ6 | |
ОНДАР Солангы Александровна | М.н.с. | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ6 | |
РАЗУМОВ Николай | М.н.с. | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ6 | |
КАЗАНЦЕВ Сергей Романович | Инженер-исслед. | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ6 | |
БАЛАШ Илья Ильич | Инженер-исслед. | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ6 | |
НАЗЬМОВ Владимир Петрович | Вед.инженер | 329-42-98 | 42-98 | ИЯФ 6 | |
Лаборатория №9 "Лаборатория методов синхротронного излучения"
Заведующий лабораторией Толочко Борис Петрович, д.х.н. |
|||||
ТОЛОЧКО Борис Петрович | Гл.н.с. |
329-41-05 329-41-83 |
41-05 | ИЯФ, зд. 15-б, к.4, бункер | @ |
ЧЕРНЫШЕВ Альфред Петрович | С.н.с. | 233-24-10 *1109 | 1109 | 206 (П) | @ |
ШАРАФУТДИНОВ Марат Рашидович | С.н.с. | 329-42-98 | 42-98 | ИЯФ, зд.15-б, к.6 | @ |
КОРОТАЕВА Зоя Алексеевна | С.н.с. | 233-24-10 *1140 | 1140 | 108(П) | @ |
ТЯПКИН Павел Юрьевич | Н.с. | 233-24-10 *1200 | 1200 | 214(П) | @ |
БЕРДНИКОВА Лилия Кадировна | Н.с. | 233-24-10 *1139 | 1139 | 310(А) | @ |
ЖДАНОК Александр Александрович | С.н.с. | 233-24-10 *1140 | 1140 | 108(П) | @ |
ЗАВЬЯЛОВ Алексей Павлович | Н.с. | 329-42-98 | 42-98 | ИЯФ 6 | @ |
ЕВДОКОВ Олег Валерьевич | М.н.с. | 329-41-83 | 41-83 | ИЯФ, зд.15-б, бункер | @ |
ЛУКЬЯНОВ Владимир Олегович | Вед.инженер | 233-24-10*1140 | 1140 | 108(П) | @ |
ПЕТРОВ Сергей Анатольевич | Вед. инж. | 233-24-10 *1109 | 1109 | 206(П) | @ |
БУЛГАКОВ Виктор Владимирович | Вед.инженер | 233-24-10 *1138 | 1138 | 421(Л) | |
КУЗНЕЦОВ Виктор Анатольевич | Вед.инженер | 9lЗ77О5892 | 105(П) | @ | |
ГЛОТОВА Вера Терентьевна | Вед. инж. | 233-24-10 *1147 | 1147 | 205(П) | |
КОСОВ Александр Владимирович | Инженер | 329-41-45 | 41-45 | ИЯФ 4 | |
ЖОГИН Иван Львович | Инженер | ||||
БЕРЕЗНЯК Валерий Михайлович | Инж.-конструктор | 233-24-10 *1532 | 1532 | 314(Г) | @ |
БУЛГАКОВ Владимир Викторович | Лаборант | 233-24-10*1138 | 1138 | 424(Л) | |
Группа №10 "Группа материалов для металл-ионных аккумуляторов"
Руководитель группы Косова Нина Васильевна, д.х.н. |
|||||
КОСОВА Нина Васильевна | Вед.н.с. | 233-24-10 *1115 | 1115 | 324(Л) | @ |
КАБАНОВ Артём Анатольевич | С.н.с. | ||||
СЛОБОДЮК Арсений Борисович | С.н.с. | ||||
ШИНДРОВ Александр Александрович | Н.с. | 233-24-10 *1182 | 1182 | 325 (Л) | @ |
ЦЫДЫПЫЛОВ Дмитрий Зоригтоевич | М.н.с. | 233-24-10*1182 | 1182 | 322 (Л) | @ |
Группа №11 "Группа механохимии биологически активных веществ"
Руководитель группы Душкин Александр Валерьевич, д.х.н. |
|||||
ДУШКИН Александр Валерьевич | Гл.н.с. | 233-24-10 *1106 | 1106 | 127(Л) | @ |
ПОЛЯКОВ Николай Эдуардович | С.н.с. | 233-24-10*1127 | 1127 | 220(Л) | |
МЕТЕЛЕВА Елизавета Сергеевна | С.н.с. | 233-24-10 *1127 | 1127 | 220(Л) | @ |
ЕВСЕЕНКО Вероника Ивановна | С.н.с. | 233-24-10 *1127 | 1127 | 220(Л) | @ |
АВГУСТИНОВИЧ Дамира Фуатовна | С.н.с. | 233-24-10 *1127 | 1127 | 220(Л) | |
СЕЛЮТИНА Ольга Юрьевна | Н.с. | ||||
ЗЕЛИКМАН Максим Валентинович | М.н.с. | 233-24-10 *1127 | 1127 | 220(Л) | @ |
БИЗЯЕВ Виктор Леонидович | Инженер | 233-24-10 *1127 | 1127 | 220(Л) | |
ИШУТИНА Полина Дмитриевна | Лаборант | 233-24-10 *1127 | 1127 | 220(Л) | |
Группа №12 "Теоретической и вычислительной химии твердого тела"
Руководитель – Зильберберг Игорь Леонидович, д.х.н. |
|||||
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Игорь Леонидович | Гл.н.с. | 233-24-10 *1169 | 1169 | 315(А) | @ |
ГАЙНУТДИНОВ Игорь Имильевич | С.н.с. | 309(А) | @ | ||
ШУБИН Александр Аркадьевич | С.н.с. | 233-24-10 *1169 | 1169 | 315(А) | @ |
ЮДАНОВ Илья Валерьевич | С.н.с. | 233-24-10 *1169 | 1169 | 315(А) | @ |
ТАНТАРДИНИ Кристиан | С.н.с. | @ | |||
ЧИЖИК Станислав Александрович | С.н.с. | 233-24-10 *1169 | 1169 | 315(А) | @ |
ТРЕТЬЯКОВА Ирина Сергеевна | Н.с. | 309(А) | @ | ||
ФЕДОСЕЕВ Михаил Вячеславович | Стажер-исслед | 233-24-10*1169 | 1169 | 315(А) | |
БЫЧКОВ Сергей Федорович | Вед.инженер | 233-24-10 *1144 | 1144 |
311(Л) 317(Л) |
@ |
Лаборатория №13 "Механо-ферментативной конверсии твердых биополимеров"
Руководитель – Масленников Даниэль Владимирович, к.х.н. |
|||||
МАСЛЕННИКОВ Даниэль Владимирович | Н.с., зав.лаб. | 206(А) | @ | ||
АКСЕНОВ Владимир Васильевич | С.н.с. | 233-24-10*1153 | 1153 | 204(А) | @ |
ПОЛИТОВ Анатолий Александрович | С.н.с. | 233-24-10 *1153 | 1153 |
204(А), 205(А) |
@ |
ЛЕОНОВ Сергей Владимирович | С.н.с. | СФНЦА РАН | |||
ЛЕОНОВА Марина Александровна | С.н.с. | СФНЦА РАН | |||
ТРЯХОВ Денис Евгеньевич | М.н.с. | 101(П) | @ | ||
ВОРОШНИНА Анна Александровна | М.н.с. | 101(П) | |||
ТАРЕЕВА Екатерина Андреевна | М.н.с. | СФНЦА РАН | |||
ГАБУРОВ Ярослав Иванович | Лаборант | 205(А) | |||
ДАГАДИНА Анна Алексеевна | Лаборант | 205(А) | |||
Лаборатория №14 "Материалов и технологий водородной энергетики"
Заведующий лабораторией – Брагина Ольга Анатольевна, к.х.н. |
|||||
БРАГИНА Ольга Анатольевна | С.н.с. | 233-24-10 *1143 | 1143 | 304(Л) | @ |
ТРОПИН Евгений Сергеевич | С.н.с. | 233-24-10 *1103 | 1103 | 304(Л) | @ |
ШУБНИКОВА Елена Викторовна | С.н.с. | 233-24-10 *1143 | 1143 | 304(Л) | @ |
ХОХЛОВА Мария Олеговна | Н.с. | 233-24-10 *1141 | 1141 | 311(Л) | @ |
АРАПОВА Марина Васильевна | С.н.с. | 233-24-10 *1141 | 1141 | 311(Л) | @ |
КОВАЛЬСКИЙ Виктор Юрьевич | М.н.с. | 233-24-10 *1169 | 1169 | 315(А) | @ |
АФИМЧЕНКО Никита Александрович | М.н.с. | 309 (А) | @ | ||
РИДЕЛЬ Наталья Сергеевна | М.н.с. | 233-24-10 *1523 | 1523 | 406(Г) | @ |
ФАЗЫЛБЕКОВА Дарина Эльнуровна | М.н.с. | 309(А) | @ | ||
ДОРМИДОНОВА Дарья Олеговна | М.н.с. | 233-24-10 *1529 | 1529 | 308(Г) | |
КУНГУРЦЕВ Юрий Евгеньевич | Инженер-исслед. | 308 (Г) | |||
ЧЕРЕНДИНА Ольга Владимировна | Стажер-исслед. | 233-24-10 *1141 | 1141 | 311(Л) | @ |
ФУАД Марио | Стажер-исслед. | 233-24-10 *1141 | 1141 | 311(Л) | @ |